... per tgl 10 Oktober 2014, potential gain% NAB RD Pendapatan Tetap Manulife Obligasi Negara Indonesia II gw @ +32.54% :
kontan JAKARTA. Per akhir Juli 2014, return reksadana pendapatan tetap mencatatkan tren positif. Mulai pengujung Desember 2013 hingga Juli 2014 (year to date), rata-rata imbal hasil reksadana pendapatan tetap sebesar 4,72%.
Namun, ada sejumlah reksadana berbasis obligasi yang menghasilkan return lebih tinggi dari rata-rata imbal hasil reksadana pendapatan tetap.
Berikut beberapa produk yang dimaksud:
1. Eastpring Investments Yield Discovery: 10,11%
2. Mrs Bond Kresna: 8,16%
3. Mega Dana Pendapatan Tetap: 7,86%
4. Prospera Obligasi Plus: 7,8%
5. Nikko Indah Nusantara Dua: 7,54%
6. Tram Strategic Plus: 7,4%
7. Maybank GMT Dana Kencana: 7,04%
8. Manulife Dana Tetap Utama: 7,36%
9. CIMB-Principal Income Fund A: 6,91%
10. Danareksa Pendapatan Prima Plus: 6,87%
kontan JAKARTA. Per akhir Juli 2014, return reksadana pendapatan tetap mencatatkan tren positif. Mulai pengujung Desember 2013 hingga Juli 2014 (year to date), rata-rata imbal hasil reksadana pendapatan tetap sebesar 4,72%.
Namun, ada sejumlah reksadana berbasis obligasi yang menghasilkan return lebih tinggi dari rata-rata imbal hasil reksadana pendapatan tetap.
Berikut beberapa produk yang dimaksud:
1. Eastpring Investments Yield Discovery: 10,11%
2. Mrs Bond Kresna: 8,16%
3. Mega Dana Pendapatan Tetap: 7,86%
4. Prospera Obligasi Plus: 7,8%
5. Nikko Indah Nusantara Dua: 7,54%
6. Tram Strategic Plus: 7,4%
7. Maybank GMT Dana Kencana: 7,04%
8. Manulife Dana Tetap Utama: 7,36%
9. CIMB-Principal Income Fund A: 6,91%
10. Danareksa Pendapatan Prima Plus: 6,87%
Editor: Sanny Cicilia
PER tgl 25 Juli 2014, sila liat tren NAB produk reksa dana pendapatan tetap n saham saat KRISIS EURO 2011 dan KRISIS PENGURANGAN QUANTITATIVE EASING 2013 (Juni 2013):
... sebenarnya dalam berinvestasi pada reksa dana bisa dilakukan AKSELERASI, yaitu PERCEPATAN IMBAL HASIL YANG LEBE TINGGI, skenarionya seperti berikut (NYATANYA ya gw yang alami seh :) ):
... PRINSIP UTAMA INVESTASI: 1. jangka panjang. 2. beli saat rendah, jual saat tinggi. Nah pada saat TREN TURUN: beli. Saat TREN NAEK: jual. Sederhana khan ya :)
fortis solaris :
NAV | Date |
1,332.1000 IDR | 24-06-2010 |
1,340.4700 IDR | 23-06-2010 |
1,343.8800 IDR | 22-06-2010 |
1,354.6300 IDR | 21-06-2010 |
1,342.5300 IDR | 18-06-2010 |
1,327.6700 IDR | 17-06-2010 |
1,309.8700 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
1,022.6900 IDR | 24-06-2010 |
1,026.8400 IDR | 23-06-2010 |
1,031.9000 IDR | 22-06-2010 |
1,037.7700 IDR | 21-06-2010 |
1,031.0000 IDR | 18-06-2010 |
1,015.3200 IDR | 17-06-2010 |
1,005.4700 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
17,423.2600 IDR | 24-06-2010 |
17,487.9000 IDR | 23-06-2010 |
17,543.5200 IDR | 22-06-2010 |
17,605.2500 IDR | 21-06-2010 |
17,504.9900 IDR | 18-06-2010 |
17,239.5900 IDR | 17-06-2010 |
17,073.7400 IDR | 16-06-2010 |
schroder dana prestasi plus
| |||||
12/22/06 | 8,503.44 | ||||
12/28/07 | 13,379.55 | ||||
10/28/08 | 5,980.66 | ||||
11/14/08: 6,948.46 12/30/08: 7,779.63 | |||||
schroder dana andalan II :
NAV | Date |
1,056.2500 IDR | 24-06-2010 |
1,055.2200 IDR | 23-06-2010 |
1,054.7700 IDR | 22-06-2010 |
1,055.3400 IDR | 21-06-2010 |
1,051.3900 IDR | 18-06-2010 |
1,049.6300 IDR | 17-06-2010 |
1,049.3900 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
1,201.5800 IDR | 24-06-2010 |
1,202.0200 IDR | 23-06-2010 |
1,204.4700 IDR | 22-06-2010 |
1,204.4000 IDR | 21-06-2010 |
1,200.8800 IDR | 18-06-2010 |
1,198.4700 IDR | 17-06-2010 |
1,195.6100 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
1,482.8900 IDR | 24-06-2010 |
1,487.4700 IDR | 23-06-2010 |
1,487.7800 IDR | 22-06-2010 |
1,479.4600 IDR | 21-06-2010 |
1,456.9900 IDR | 18-06-2010 |
1,446.6600 IDR | 17-06-2010 |
1,437.4200 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
1,321.3300 IDR | 24-06-2010 |
1,324.9300 IDR | 23-06-2010 |
1,324.2700 IDR | 22-06-2010 |
1,320.4900 IDR | 21-06-2010 |
1,303.2700 IDR | 18-06-2010 |
1,296.7400 IDR | 17-06-2010 |
1,289.5000 IDR | 16-06-2010 |
manulife dana tetap pem. | 28-10-08 | 738.11 |
manulife dana tetap pem. | 14-11-08 | 870.54 |
fortis equitra :
NAV | Date |
2,750.9900 IDR | 24-06-2010 |
2,755.1800 IDR | 23-06-2010 |
2,757.8200 IDR | 22-06-2010 |
2,761.8900 IDR | 21-06-2010 |
2,758.4200 IDR | 18-06-2010 |
2,748.1200 IDR | 17-06-2010 |
2,742.1500 IDR | 16-06-2010 |
NAV | Date |
2,162.6500 IDR | 24-06-2010 |
2,165.2600 IDR | 23-06-2010 |
2,169.9700 IDR | 22-06-2010 |
2,177.8200 IDR | 21-06-2010 |
2,169.6100 IDR | 18-06-2010 |
2,145.0600 IDR | 17-06-2010 |
2,132.8700 IDR | 16-06-2010 |
schroder dana terpadu II | 28-10-08 | 1.088,31 |
schroder dana terpadu II | 14-11-08 | 1.186,07 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar