gW suka BANGET ketidakPASTIan

gW suka BANGET ketidakPASTIan

Minggu, 06 Maret 2011

SAAT untuk BELI, sekarang ... 060311

Tanggal RDS NAB Periode GAIN
04/03/11 bnp paribas infrastruktur plus 2122.35


manulife dana saham 8620.45



manulife saham andalan 1429.81



Schroder 90+ equity fund 1246.09



schroder dana istimewa 4387.69



pnm ekuitas syariah 1493.66



schroder dana prestasi plus 19618.09



bnp paribas solaris 1569.12



bnp paribas ekuitas 12663.18



first state indoequity sector 3872.54


30/12/10 IHSG 3703.51


04/03/11 IHSG 3542.9 30/12/10-04/03/11 -4.34% time2BUY
30/12/10 schroder dana istimewa 4695.64 30/12/10-04/03/11 -6.56% time2BUY
12/01/07 schroder dana istimewa 1752.82 12/01/07-04/03/11 150.32%
30/12/10 schroder 90+ equity fund 1324.27 30/12/10-04/03/11 -5.90% time2BUY
14/06/10 schroder 90+ equity fund 995.74 14/06/10-04/03/11 25.14%
30/12/10 schroder dana prestasi plus 20817.21 30/12/10-04/03/11 -5.76% time2BUY
22/12/06 schroder dana prestasi plus 8503.44 22/12/06-04/03/11 130.71%
15-12-2009 first state indoequity sector 3106.8 15/12/09-04/03/11 24.65%
30/12/10 bnp paribas ekuitas 13813.87 30/12/10-04/03/11 -8.33% time2BUY
22/12/06 bnp paribas ekuitas 5532.3 22/12/06-04/03/11 128.90%
29-12-2005 bnp paribas ekuitas 3454.97 29/12/05-04/03/11 266.52%
30/12/10: manulife saham andalan 1536.99 30/12/10-04/03/11 -6.97% time2BUY
15-12-2009 manulife saham andalan 1104.56 15/12/09-04/03/11 29.45%
 05-01-2009 pnm ekuitas syariah 748.79 05/01/09-04/03/11 99.48%
30/12/10: manulife dana saham 9301.49 30/12/10-04/03/11 -7.32% time2BUY
05/01/09 manulife dana saham 3647.92 05/01/09-04/03/11 136.31%
29-09-2003 manulife dana saham 1190.74 29/09/03-04/03/11 623.96%
30/12/10: bnp paribas infrastruktur plus 2289.67 30/12/10-04/03/11 -7.31% time2BUY
07/09/10 bnp paribas infrastruktur plus 2076.26 07/09/10-04/03/11 2.22%
30/12/10: bnp paribas solaris 1714.43 30/12/10-04/03/11 -8.48% time2BUY
25/05/10 bnp paribas solaris 1171.5 25/05/10-04/03/11 33.94%

Tidak ada komentar: