ini hasil pemantauan reksa dana gw :
NAV | Date |
1,771.8000 IDR | 09-07-2010 |
1,759.6400 IDR | 08-07-2010 |
1,747.1700 IDR | 07-07-2010 |
1,748.0800 IDR | 06-07-2010 |
1,736.3200 IDR | 05-07-2010 |
1,732.9300 IDR | 02-07-2010 |
1,734.2500 IDR | 01-07-2010 |
manulife dana campuran II :
dibandingkan dengan 23 Januari 2009: NAB mdc II = 1000.00
gain pada tgl 09 Juli 2010 = +77.18%
dibandingkan dengan 25 Mei 2010: NAB mdc II =
1,591.1400
gain pada tgl 09 Juli 2010 = +11.35%
NAV | Date |
2,771.9600 IDR | 09-07-2010 |
2,765.0700 IDR | 08-07-2010 |
2,756.6800 IDR | 07-07-2010 |
2,757.5300 IDR | 06-07-2010 |
2,751.4500 IDR | 05-07-2010 |
2,747.6400 IDR | 02-07-2010 |
2,747.3700 IDR | 01-07-2010 |
fortis equitra:
dibandingkan dengan 25 Mei 2010: NAB =
2,672.63
gain pada tgl 09 Juli 2010 = +3.71%
NAV | Date |
18,031.7300 IDR | 09-07-2010 |
17,835.4900 IDR | 08-07-2010 |
17,609.5800 IDR | 07-07-2010 |
17,687.1200 IDR | 06-07-2010 |
17,478.4000 IDR | 05-07-2010 |
17,416.0200 IDR | 02-07-2010 |
17,439.6400 IDR | 01-07-2010 |
schroder dana prestasi :
dibandingkan dengan
09-06-2010 : NAB = 16,677.53
gain pada 9 Juli 2010 = +8.11%
NAV | Date |
2,174.7400 IDR | 09-07-2010 |
2,167.2600 IDR | 08-07-2010 |
2,154.8800 IDR | 07-07-2010 |
2,163.8600 IDR | 06-07-2010 |
2,149.8500 IDR | 05-07-2010 |
2,145.2600 IDR | 02-07-2010 |
2,145.8700 IDR | 01-07-2010 |
schroder dana terpadu II :
NAV | Date |
2,174.7400 IDR | 09-07-2010 |
2,167.2600 IDR | 08-07-2010 |
2,154.8800 IDR | 07-07-2010 |
2,163.8600 IDR | 06-07-2010 |
2,149.8500 IDR | 05-07-2010 |
2,145.2600 IDR | 02-07-2010 |
2,145.8700 IDR | 01-07-2010 |
manulife dana tetap pemerintah:
NAV | Date |
1,315.4700 IDR | 09-07-2010 |
1,313.4100 IDR | 08-07-2010 |
1,309.0700 IDR | 07-07-2010 |
1,305.7300 IDR | 06-07-2010 |
1,305.7100 IDR | 05-07-2010 |
1,304.5500 IDR | 02-07-2010 |
1,302.0700 IDR | 01-07-2010 |
manulife dana tetap pemerintah:
fsi indoequity sectoral fund:
NAV | Date |
3,578.0400 IDR | 09-07-2010 |
3,547.3800 IDR | 08-07-2010 |
3,519.7900 IDR | 07-07-2010 |
3,533.0100 IDR | 06-07-2010 |
3,490.0100 IDR | 05-07-2010 |
3,479.4100 IDR | 02-07-2010 |
3,487.2100 IDR | 01-07-2010 |
manulife saham andalan:
NAV | Date |
1,288.3200 IDR | 09-07-2010 |
1,272.1000 IDR | 08-07-2010 |
1,258.3900 IDR | 07-07-2010 |
1,264.9100 IDR | 06-07-2010 |
1,250.7500 IDR | 05-07-2010 |
1,248.7000 IDR | 02-07-2010 |
1,252.1400 IDR | 01-07-2010 |
manulife dana saham:
NAV | Date |
7,966.9200 IDR | 09-07-2010 |
7,873.9100 IDR | 08-07-2010 |
7,792.1200 IDR | 07-07-2010 |
7,818.2200 IDR | 06-07-2010 |
7,718.5900 IDR | 05-07-2010 |
7,698.7500 IDR | 02-07-2010 |
7,724.2000 IDR | 01-07-2010 |
fortis ekuitas:
NAV | Date |
11,436.9400 IDR | 09-07-2010 |
11,346.1700 IDR | 08-07-2010 |
11,241.9000 IDR | 07-07-2010 |
11,280.2800 IDR | 06-07-2010 |
11,153.5600 IDR | 05-07-2010 |
11,124.7200 IDR | 02-07-2010 |
11,118.0800 IDR | 01-07-2010 |
schroder 90+ equity fund:
NAV | Date |
1,068.6400 IDR | 09-07-2010 |
1,049.1400 IDR | 08-07-2010 |
1,026.6400 IDR | 07-07-2010 |
1,032.8200 IDR | 06-07-2010 |
1,020.7000 IDR | 05-07-2010 |
1,016.8800 IDR | 02-07-2010 |
1,015.9000 IDR | 01-07-2010 |
fortis solaris:
NAV | Date |
1,343.4900 IDR | 09-07-2010 |
1,343.4400 IDR | 09-07-2010 |
1,335.3300 IDR | 08-07-2010 |
1,318.9300 IDR | 07-07-2010 |
1,328.9100 IDR | 06-07-2010 |
1,309.7200 IDR | 05-07-2010 |
1,310.1500 IDR | 02-07-2010 |
schroder dana istimewa:
NAV | Date |
3,931.8100 IDR | 09-07-2010 |
3,873.2400 IDR | 08-07-2010 |
3,782.5200 IDR | 07-07-2010 |
3,808.0200 IDR | 06-07-2010 |
3,768.4700 IDR | 05-07-2010 |
3,755.5400 IDR | 02-07-2010 |
3,758.3800 IDR | 01-07-2010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar