Mutual funds (equities) | |||||||
SCHRODER DANA ISTIMEWA | 4,760.6800 IDR | ||||||
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH | 2,804.9200 IDR | ||||||
BNP PARIBAS SOLARIS | 1,662.8800 IDR | ||||||
SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND | 1,297.7000 IDR | ||||||
BNP PARIBAS EKUITAS | 13,691.1500 IDR | ||||||
PNM EKUITAS SYARIAH | 1,608.4400 IDR | ||||||
MANULIFE DANA SAHAM | 9,242.0000 IDR |
... bandingkan dengan NAB per tanggal:
bnp paribas ekuitas : 3.454..9700 IDR 12-01-2007 (AWAL)
gain +296%
schroder dana istimewa:
1,752.8200 IDR 12-01-2007 (AWAL)
gain +171%
manulife dana saham:
1,190.7400 IDR 29-09-2003 (AWAL)
gain +676%
bnp paribas solaris:
1,171.5000 IDR 25-05-2010 (awal)
gain +41%
schroder 90+ equity fund :
140610: 995,74 (awal)
gain +30%
Tidak ada komentar:
Posting Komentar